
200    & Gauss  & 0.007  & 0.064  & 10.144 \\ 
200    & Gauss  & 0.005  & 0.01   & 13.567 \\ 
200    & Euclid & 0.007  & 0.064  & 9.989  \\ 
200    & Euclid & 0.005  & 0.01   & 13.773 \\ 
400   & Gauss & 0.013 & 0.238 & 19.61 \\ 
400    & Gauss  & 0.006  & 0.028  & 17.152 \\ 
400    & Euclid & 0.011  & 0.237  & 22.885 \\ 
400    & Euclid & 0.006  & 0.028  & 20.333 \\ 
600    & Gauss  & 0.023  & 0.759  & 31.611 \\ 
600    & Gauss  & 0.008  & 0.12   & 17.122 \\ 
600    & Euclid & 0.019  & 0.757  & 39.589 \\ 
600    & Euclid & 0.007  & 0.118  & 22.193 \\ 
800    & Gauss  & 0.039  & 1.658  & 41.855 \\ 
800   & Gauss & 0.012 & 0.209 & 15.54 \\ 
800    & Euclid & 0.03   & 1.65   & 53.572 \\ 
800    & Euclid & 0.01   & 0.207  & 19.869 \\ 
